টেনসিল টেস্টের প্রয়োজনীয়তা
| ইঞ্চি-পাউন্ড গ্রেড | |||
| ইংরেজি গ্রেড | প্রসার্য শক্তি, মিনিট | ফলন শক্তি, মিনিট | দীর্ঘতা, মিন |
| psi | psi | 2 ইন.,% | |
| 40010 | 60 000 | 40 000 | 10 |
| 45008 | 65 000 | 45 000 | 8 |
| 45006 | 65 000 | 45 000 | 6 |
| 50005 | 70 000 | 50 000 | 5 |
| 60004 | 80 000 | 60 000 | 4 |
| 70003 | 85 000 | 70 000 | 3 |
