| ডিজাইন নং | আকার, ইস্পাত তারের গেজ | প্রলিপ্ত তারের নামমাত্র ব্যাস, ইন[মিমি] | বার্ব পয়েন্ট সংখ্যা | বার্বসের ব্যবধান, [মিমি] মধ্যে | barbs ব্যাস, ইস্পাত তারের গেজA | বার্বসের আকৃতি |
| ধাতব আবরণ টাইপ A | ||||||
| 12-4-3-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 4 | 3[76] | 14 | বৃত্তাকার |
| 12-4-5-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 4 | 5[127] | 14 | বৃত্তাকার |
| 12-4-3-12rB | 12 1/ | 0.099[2.51] | 4 | 3[76] | 12 | বৃত্তাকার |
| ধাতব আবরণ tupe z এবং tupe za | ||||||
| 12-2-4-12f | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 4[102] | 12 1/2c | সমতল |
| 12-2-4-13f | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 4[102] | 13c | সমতল |
| 12-2-4-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 4[102] | 14 | বৃত্তাকার |
| 12-2-5-12f | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 5[127] | 12 1/2c | সমতল |
| 12-2-5-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 5[127] | 14 | বৃত্তাকার |
| 12-4-5-14h | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 4 | 5[127] | 12c | অর্ধ-বৃত্তাকার |
| 12-4-5-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 4 | 5[127] | 14 | বৃত্তাকার |
| 13-2-4-14r | 13 1/2 | 0.086[2.18] | 2 | 4[102] | 14 | বৃত্তাকার |
| 13-4-5-14r | 13 1/2 | 0.086[2.18] | 4 | 5[127] | 14 | বৃত্তাকার |
| 14-2-4-14f | 14 | 0.080[2.03] | 2 | 4[102] | 14 | সমতল |
| 14-2-5-14f | 14 | 0.080[2.03] | 2 | 5[127] | 14 | সমতল |
| 14-4-3-14f | 14 | 0.080[2.03] | 4 | 3[76] | 14 | সমতল |
| 14-4-5-14f | 14 | 0.080[2.03] | 4 | 5[127] | 14 | সমতল |
| 14-2-5-14r | 14 | 0.080[2.03] | 2 | 5[127] | 14 | বৃত্তাকার |
| 14-4-5-14r | 14 | 0.080[2.03] | 4 | 5[127] | 14 | বৃত্তাকার |
| 15-2-5-13f | 15 1/2 | 0.067[1.70] | 2 | 5[127] | 13 3/4c | সমতল |
| 15-2-5-14r | 15 1/2 | 0.067[1.70] | 2 | 5[127] | 14 | বৃত্তাকার |
| 15-4-5-16r | 15 1/2 | 0.067[1.70] | 4 | 5[127] | 16 1/2 | বৃত্তাকার |
| 15-4-3-16r | 15 1/2 | 0.067[1.70] | 4 | 3[76] | 16 1/2 | বৃত্তাকার |
|
A বার্বস তৈরিতে ব্যবহৃত তারের নামমাত্র নিম্নরূপ হবে: 12 1/2 গ্যাগ 0.099in।[2.51 মিমি] 13 গেজ 0.092 ইঞ্চি [2.34 মিমি] 13 3/4 গেজ 0083 ইন[2.11 মিমি] 14 গেজ 0.080 ইঞ্চি [2.03 মিমি] 16 1/2 গেজ 0.058 ইঞ্চি [1.47 মিমি] |
||||||
| Bডিজাইন নম্বর 12-4-3-12r, ধাতব প্রলিপ্ত টাইপ A, উচ্চ-নিরাপত্তা গ্রেড৷ সমস্ত নকশা নম্বর স্ট্যান্ডার্ড গ্রেডের জন্য৷ | ||||||
| Cহাইফ-গোলাকার এবং ফ্ল্যাট বার্বের গেজটি বৃত্তাকার তারের গাগা দ্বারা মনোনীত হয় যেখান থেকে বার্বগুলি রোল করা হয়। | ||||||
