ইস্পাত টাই প্লেট

Nov 04, 2025

একটি বার্তা রেখে যান

নির্দিষ্ট মাত্রা থেকে অনুমোদিত বৈচিত্র

 

  ওভার অধীন
  মধ্যে মিমি মধ্যে মিমি
বেধ 0.030 0.76 0.030 0.76
ঘূর্ণিত প্রস্থ 0.125 3.17 0.125 3.17
sheared দৈর্ঘ্য 0.188 4.76 0.188 4.76
সমতলতা, রেল আসন 0.025 0.64 0.025 0.64
সমতলতা, টাই আসন 0.060 1.58 0.060 1.58
মধ্যে মাত্রা 0.060 1.58 কোনটি কোনটি
কাঁধ ... ... ... ..
কাঁধের উচ্চতা 0.015 0.40 0.030 0.76
স্পাইক গর্তের অবস্থান 0.030 0.76 0.030 0.76
স্পাইক গর্তের আকার (পার্শ্বের দৈর্ঘ্য) 0.030 0.76 0.030 0.76
অনুভূমিকভাবে গর্তের তির্যকতা- 0.030 0.76 0.030 0.76

 

অনুসন্ধান পাঠান