কাপলিং মাত্রা, জনসাধারণ এবং সহনশীলতা

Aug 20, 2025

একটি বার্তা রেখে যান

পাইপের ব্যাসের বাইরে নির্দিষ্ট অভ্যুত্থানের মাত্রা, জনসাধারণ এবং সহনশীলতা গণনা করা কপিং ভর কেএইচ (আইবি)
ব্যাসের বাইরে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ন্যূনতম দৈর্ঘ্য খ অবকাশের নির্দিষ্ট ব্যাস ভারবহন মুখের নির্দিষ্ট প্রস্থ খ
10.3[0.405] 14.3[0.563] 27.0[1.063] 11.9[0.468] 0.8[0.031] 0.02[0.04]
13.7[0.540] 18.3[0.719] 41.3[1.625] 15.3[0.603] 0.8[0.031] 0.04[0.09]
17.1[0.675] 22.2[0.875] 41.3[1.625] 18.8[0.738] 0.8[0.031] 0.06[0.13]
21.3[0.840] 27.0[1.063] 54.0[2.125] 22.9[0.903] 1.6[0.063] 0.11[0.24]
26.7[1.050] 33.4[1.313] 54.0[2.125] 28.3[1.113] 1.6[0.063] 0.15[0.34]
33.4[1.315] 40.4[1.576] 66.7[2.625] 35.0[1.378] 2.4[0.093] 0.25[0.54]
42.2[1.660] 52.2[2.054] 69.8[2.750] 43.8[1.723] 2.4[0.093] 0.47[1.03]
48.3[1.900] 55.9[2.200] 69.8[2.750] 49.9[1.963] 2.4[0.093] 0.41[0.90]
60.3[2.375] 73.0[2.875] 73.0[2.875] 62.7[2.469] 3.2[0.125] 0.84[1.86]
73.0[2.875] 85.7[3.375] 104.8[4.125] 75.4[2.969] 4.8[0.188] 1.48[3.27]
88.9[3.500] 101.6[4.000] 108.0[4.250] 91.3[3.594] 4.8[0.188] 1.86[4.09]
101.6[4.000] 117.5[4.625] 111.1[4.375] 104.0[4.094] 4.8[0.188] 2.69[5.92]
114.3[4.500] 132.1[5.200] 114.3[4.500] 116.7[4.594] 6.4[0.250] 3.45[7.60]
141.3[5.563] 159.9[6.296] 117.2[4.625] 143.7[5.657] 6.4[0.250] 4.53[9.99]
168.3[6.625] 187.7[7.390] 123.8[4.875] 170.7[6.719] 6.4[0.250] 5.87[12.93]
219.1[8.625] 244.5[9.625] 133.4[5.250] 221.5[8.719] 6.4[0.250] 10.52[23.20]
273.1[10.750] 298.4[11.750] 146.0[5.750] 275.4[10.844] 9.5[0.375] 14.32[31.58]
323.9[12.750] 355.6[14.000] 155.6[6.125] 326.2[12.844] 9.5[0.375] 22.37[49.32]
355.6[14.000] 381.0[15.000] 161.9[6.375] 358.0[14.094] 9.5[0.375] 20.81[45.88]
406.4[16.000] 431.8[17.000] 171.4[6.750] 408.8[16.094] 9.5[0.375] 23.35[5.89]
457[18.000] 482.6[19.000] 181.0[7.125] 459.6[18.094] 9.5[0.375] 30.20[66.61]
508[20.000] 533.4[21.000] 193.7[7.625] 510.4[20.094] 9.5[0.375] 36.03[79.45]

a কাপলিংগুলির আউটটাইড ব্যাসের জন্য সহনশীলতাগুলি ± 0.01W হয়।

bএই প্রতীকগুলি তাদের দীর্ঘ - এপিআই স্পেস 5 এল এবং এপিআই স্পেস 5 সিটি -তে এপিআই দ্বারা স্থায়ী ব্যবহারের ভিত্তিতে ধরে রাখা হয়েছে।

 

অনুসন্ধান পাঠান