| বেধ/μm | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ওজন কেজি/㎡ | 35.6 | 42.8 | 49.9 | 57.1 | 64.1 | 71.3 | 78.4 | 85.6 | 92.7 | 99.8 | 106.9 | 114.1 | 121.2 | 128.3 | 135.5 | 142.6 |
| বেধ/μm | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| ওজন কেজি/㎡ | 149.7 | 156.9 | 164.0 | 171.1 | 178.3 | 185.4 | 192.5 | 199.6 | 206.8 | 213.9 | 221.9 | 228.2 | 235.3 | 242.4 | 256.7 |
| বেধ/μm | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| ওজন কেজি/㎡ | 256.7 | 26.3 | 270.9 | 278.1 | 285.2 | 292.3 | 299.5 | 306.6 | 313.7 | 320.9 | 327.9 | 355.1 | 342.2 | 349.4 | 356.5 | 368.6 |
| বেধ/μm | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| ওজন কেজি/㎡ | 370.8 | 377.9 | 385 | 392.2 | 399.3 | 406.4 | 413.5 | 420.7 | 427.8 | 434.9 | 442 | 449.2 | 456.3 | 463.5 | 470.6 | 477.8 |
| বেধ/μm | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| ওজন কেজি/㎡ | 484.8 | 491.9 | 499 | 506.2 | 513.4 | 520.5 | 527.6 | 534.8 | 541.9 | 549 | 556.1 | 556.3 | 570.4 | 577.5 | 584.7 | 590.8 | 598.9 |
| বেধ/μm | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ওজন কেজি/㎡ | 606.1 | 613.2 | 620.2 | 627.4 | 634.6 | 641.7 | 648.8 | 656 | 663.1 | 670.2 | 677.4 | 681.5 | 691.6 | 698.7 | 705.2 | 713 |
